广州
17:00
大连
13:08
点击选择出发地和目的地
更新时间:2023-03-31
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 广州 | ---- | 17:00 | |
2 韶关东 | 19:14 | 19:20 | |
3 郴州 | 20:57 | 21:08 | |
4 衡阳 | 22:54 | 23:02 | |
5 株洲 | 00:31 | 00:48 | |
6 长沙 | 01:28 | 01:42 | |
7 岳阳 | 03:27 | 03:31 | |
8 赤壁 | 04:41 | 04:43 | |
9 咸宁 | 05:10 | 05:19 | |
10 武昌 | 07:11 | 07:26 | |
11 孝感 | 08:41 | 08:43 | |
12 花园 | 09:04 | 09:06 | |
13 广水 | 09:39 | 09:42 | |
14 信阳 | 10:45 | 10:47 | |
15 驻马店 | 11:48 | 11:51 | |
16 漯河 | 12:38 | 13:01 | |
17 许昌 | 13:48 | 13:51 | |
18 郑州 | 14:47 | 15:10 | |
19 新乡 | 16:08 | 16:12 | |
20 卫辉 | 16:29 | 16:31 | |
21 鹤壁 | 16:56 | 16:58 | |
22 安阳 | 17:27 | 17:36 | |
23 邯郸 | 18:19 | 18:23 | |
24 邢台 | 18:54 | 19:10 | |
25 石家庄 | 20:26 | 20:32 | |
26 辛集 | 21:26 | 21:30 | |
27 任丘 | 23:30 | 23:33 | |
28 霸州 | 00:09 | 00:13 | |
29 天津 | 01:43 | 01:53 | |
30 唐山 | 03:16 | 03:19 | |
31 山海关 | 05:21 | 05:27 | |
32 葫芦岛 | 06:49 | 06:52 | |
33 锦州 | 07:31 | 07:40 | |
34 盘锦 | 08:40 | 08:43 | |
35 西柳 | 09:30 | 09:36 | |
36 大石桥 | 10:05 | 10:08 | |
37 熊岳城 | 10:47 | 10:50 | |
38 瓦房店 | 11:39 | 11:43 | |
39 金州 | 12:30 | 12:34 | |
40 大连 | 13:08 | 13:08 |
重置
提交
- 12306资讯动态
- 12306车次查询
- D1938(成都东-西安北)
- G2214(成都东-郑州东)
- D1946(成都东-西安北)
- D1942(成都东-西安北)
- D1936(成都东-西安北)
- C6117(犀浦-青城山)
- C6121(犀浦-青城山)
- D1944(成都东-西安北)
- C6127(安靖-青城山)
- C6129(犀浦-青城山)
- C6123(安靖-青城山)
- D1932(成都东-西安北)
- D1950(成都东-西安北)
- C6131(犀浦-青城山)
- G2218(成都东-郑州东)
- D1952(成都东-西安北)
- D1934(成都东-西安北)
- C6115(犀浦-青城山)
- C6125(犀浦-青城山)
- C6133(犀浦-青城山)
- 清明
- 五一
- 二十四节气