牡丹江
20:01
34小时47分钟
日照
06:48
点击选择出发地和目的地
更新时间:2023-04-02
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 牡丹江 | ---- | 20:01 | |
2 海林 | 20:24 | 20:26 | |
3 亚布力 | 22:10 | 22:13 | |
4 苇河 | 22:31 | 22:33 | |
5 哈尔滨 | 01:38 | 02:05 | |
6 长春 | 04:50 | 05:00 | |
7 公主岭 | 05:40 | 05:42 | |
8 四平 | 06:21 | 06:23 | |
9 昌图 | 06:56 | 06:59 | |
10 铁岭 | 07:38 | 07:40 | |
11 沈阳北 | 08:29 | 08:37 | |
12 大虎山 | 10:06 | 10:09 | |
13 锦州 | 11:17 | 11:24 | |
14 葫芦岛 | 11:57 | 12:00 | |
15 兴城 | 12:16 | 12:18 | |
16 绥中 | 12:49 | 12:52 | |
17 山海关 | 13:40 | 13:48 | |
18 秦皇岛 | 14:05 | 14:18 | |
19 昌黎 | 14:51 | 15:02 | |
20 唐山 | 16:26 | 16:36 | |
21 芦台 | 17:07 | 17:12 | |
22 塘沽 | 17:37 | 17:41 | |
23 天津 | 18:21 | 18:45 | |
24 杨柳青 | 19:11 | 19:14 | |
25 青县 | 19:54 | 19:57 | |
26 沧州 | 20:17 | 20:21 | |
27 吴桥 | 21:18 | 21:30 | |
28 德州 | 21:56 | 21:58 | |
29 禹城 | 23:15 | 23:18 | |
30 济南 | 00:06 | 00:25 | |
31 泰山 | 01:15 | 01:17 | |
32 兖州 | 03:00 | 03:02 | |
33 临沂 | 05:10 | 05:16 | |
34 日照 | 06:48 | 06:48 |
重置
提交
- 12306资讯动态
- 12306车次查询
- D8033(沈阳北-长春)
- G1371(上海虹桥-昆明南)
- D1357(盘锦-哈尔滨西)
- 6854(白云鄂博-包头东)
- G1376(昆明南-上海虹桥)
- G6142(深圳北-珠海)
- K7993(新乡-郑州)
- G6144(深圳北-怀化南)
- G1422(玉溪-嘉兴南)
- G1342(长沙南-上海虹桥)
- G1421(嘉兴南-玉溪)
- G7379(杭州东-丽水)
- Z918(拉萨-兰州)
- G6152(广州南-怀化南)
- D9208(南宁-桂林)
- K7101(加格达奇-哈尔滨)
- K662(南通-石家庄)
- Z8801(拉萨-日喀则)
- D9210(永济北-太原南)
- D9292(天门南-汉口)
- 清明
- 五一
- 二十四节气