K1452

牡丹江

20:01

34小时47分钟

日照

06:48

点击选择出发地和目的地

更新时间:2023-04-02

车站 到达时间 出发时间
1 牡丹江 ---- 20:01
2 海林 20:24 20:26
3 亚布力 22:10 22:13
4 苇河 22:31 22:33
5 哈尔滨 01:38 02:05
6 长春 04:50 05:00
7 公主岭 05:40 05:42
8 四平 06:21 06:23
9 昌图 06:56 06:59
10 铁岭 07:38 07:40
11 沈阳北 08:29 08:37
12 大虎山 10:06 10:09
13 锦州 11:17 11:24
14 葫芦岛 11:57 12:00
15 兴城 12:16 12:18
16 绥中 12:49 12:52
17 山海关 13:40 13:48
18 秦皇岛 14:05 14:18
19 昌黎 14:51 15:02
20 唐山 16:26 16:36
21 芦台 17:07 17:12
22 塘沽 17:37 17:41
23 天津 18:21 18:45
24 杨柳青 19:11 19:14
25 青县 19:54 19:57
26 沧州 20:17 20:21
27 吴桥 21:18 21:30
28 德州 21:56 21:58
29 禹城 23:15 23:18
30 济南 00:06 00:25
31 泰山 01:15 01:17
32 兖州 03:00 03:02
33 临沂 05:10 05:16
34 日照 06:48 06:48
重置 提交
  • 12306资讯动态
  • 12306车次查询
  • 清明
  • 五一
  • 二十四节气
  • 今日头条
  • 铁路资讯
  • 航空资讯
查看更多铁路资讯>>
  • 公路资讯
  • 旅游专题
  • 防骗专题
查看更多防骗专题>>
  • 百科/常识
  • 天气资讯
  • 生活小贴示
查看更多百科/常识>>
查看更多天气资讯>>
查看更多生活小贴示>>
  • 公交资讯
  • 酒店资讯
  • 签证资讯
  • 教育
  • 美食
  • 健康
  • 数码
  • 家居
  • 娱乐
  • 生活
  • 出行工具箱