重庆北
23:00
47小时28分钟
哈尔滨
22:31
点击选择出发地和目的地
更新时间:2023-04-02
车站 | 到达时间 | 出发时间 | |
---|---|---|---|
1 重庆北 | ---- | 23:00 | |
2 广安 | 00:17 | 00:22 | |
3 渠县 | 00:50 | 00:56 | |
4 达州 | 01:43 | 01:57 | |
5 万源 | 03:30 | 03:33 | |
6 安康 | 04:54 | 05:11 | |
7 旬阳 | 05:51 | 05:54 | |
8 十堰 | 07:55 | 07:57 | |
9 武当山 | 08:15 | 08:17 | |
10 谷城 | 09:08 | 09:12 | |
11 襄阳 | 10:16 | 10:41 | |
12 邓州 | 11:37 | 11:42 | |
13 南阳 | 12:25 | 12:30 | |
14 南召 | 13:16 | 13:21 | |
15 平顶山西 | 14:09 | 14:15 | |
16 汝州 | 14:52 | 14:59 | |
17 关林 | 15:57 | 16:03 | |
18 巩义 | 16:51 | 16:53 | |
19 郑州 | 18:22 | 18:52 | |
20 开封 | 19:42 | 19:45 | |
21 兰考 | 20:13 | 20:16 | |
22 民权 | 20:38 | 20:41 | |
23 商丘 | 21:20 | 21:26 | |
24 菏泽 | 22:50 | 22:53 | |
25 聊城 | 00:21 | 00:27 | |
26 衡水 | 02:09 | 02:15 | |
27 天津 | 05:33 | 05:41 | |
28 唐山 | 07:05 | 07:14 | |
29 山海关 | 09:20 | 09:30 | |
30 葫芦岛 | 11:06 | 11:09 | |
31 锦州 | 11:48 | 11:54 | |
32 沈阳北 | 14:56 | 15:07 | |
33 铁岭 | 15:48 | 15:50 | |
34 昌图 | 16:32 | 16:34 | |
35 公主岭 | 17:50 | 17:52 | |
36 长春 | 18:38 | 18:49 | |
37 德惠 | 19:38 | 19:41 | |
38 扶余 | 20:22 | 20:24 | |
39 双城堡 | 21:00 | 21:03 | |
40 哈尔滨西 | 21:35 | 22:19 | |
41 哈尔滨 | 22:31 | 22:31 |
重置
提交
- 12306资讯动态
- 12306车次查询
- Z918(拉萨-兰州)
- D9208(南宁-桂林)
- D9210(永济北-太原南)
- G1422(玉溪-嘉兴南)
- G7379(杭州东-丽水)
- K7993(新乡-郑州)
- D1357(盘锦-哈尔滨西)
- K7101(加格达奇-哈尔滨)
- Z8801(拉萨-日喀则)
- K662(南通-石家庄)
- D9292(天门南-汉口)
- D8033(沈阳北-长春)
- G6144(深圳北-怀化南)
- 6854(白云鄂博-包头东)
- G6142(深圳北-珠海)
- G1421(嘉兴南-玉溪)
- G1376(昆明南-上海虹桥)
- G6152(广州南-怀化南)
- G1342(长沙南-上海虹桥)
- G1371(上海虹桥-昆明南)
- 清明
- 五一
- 二十四节气